唐兴机械装备有限公司
非开挖顶管机设备
当前位置:云顶国际集团游戏app-yd2333云顶电子游戏app > 聚焦唐兴 > 唐兴介绍 > 公司业绩 >
1 | 2016年2月 | 海口地龙管道工程有限公司 | nspd¢1200顶管机一套 |
2 | 2016年3月 | 合肥恒道建筑劳务有限公司 | nspd¢1800顶管机一套 |
3 | 2016年3月 | 西安鑫坤建筑工程有限公司 | nspd¢1650顶管机一套 |
4 | 2016年3月 | 上海煜弘建筑工程有限公司 | nspd¢3200顶管机一套 |
5 | 2016年4月 | 郑州市市政工程总公司隧道公司 | nspd¢1500顶管机一套 |
6 | 2016年4月 | 中水六局华浙开原管业有限公司 | dn3600顶管机一套 |
7 | 2016年5月 | 项城市金通管网工程有限公司 | nspd¢1800顶管机一套 |
8 | 2016年6月 | 广东创粤建设有限公司郑洲分公司 | nspd¢1800顶管机一套 |
9 | 2016年6月 | 上海众星防排水服务有限公司 | nspd¢3000顶管机一套 |
10 | 2016年7月 | 昆山鑫泓建设工程有限公司 | nspd¢3000顶管机一套 |
11 | 2016年8月 | 吉林东煤建筑基础工程公司公主岭分公司 | nspd¢1800顶管机一套 |
12 | 2015年1月 | 廊坊市富士康工业园污水治理顶管工程 | ¢2000顶管机设备 |
13 | 2014年12月 | 奉化市方桥污水管网i标段 | ¢2000顶管机设备 |
14 | 2014年10月 | 武汉市轨道交通3号线一期工程赵家条110kw主变电站进线电源工程 | ¢3000顶管机设备 |
15 | 2014年9月 | 南水北调石家庄石清路主干线过路过河工程 | ¢2000顶管机设备 |
16 | 2014年9月 | 辽西北管道建安工程 | ¢4000顶管机设备 |
17 | 2014年9月 | 西安 太华路南延线污水管道工程 | ¢1500顶管机设备 |
18 | 2014年9月 | 西安 王寺镇落水村污水管网工程 | ¢2000顶管机设备 |
19 | 2014年9月 | 西安城市污水管网改造项目迎宾路污水干管工程 | ¢1500顶管机设备 |
20 | 2014年8月 | 沧州市西外环污水改造工程 | ¢2000顶管机设备 |
21 | 2014年6月 | 西安 城市排水管网改造项目皂河东岸阿房一路至枣园立交截污系统完善工程 | ¢1000顶管机设备 |
22 | 2014年6月 | 天津幺六桥张贵庄污水处理厂主干线顶管工程 | ¢1800顶管机设备 |
23 | 2013年9月 | 郑州新区污水处理厂主管道 | ¢3200顶管机设备 |
24 | 2013年8月 | 南水北调工程 | ¢3200顶管机设备 |
25 | 2013年7月 | 河南周口谭服务区穿越高速交叉口 | ¢3000顶管机设备 |
26 | 2013年3月 | 河南郑州引黄入郑工程 | ¢2800顶管机设备 |
27 | 2016年8月 | 黄浦江上游水源地连通管工程 | ¢3200顶管机设备 |
推荐产品
φ1350岩石顶管掘进机
岩石顶管掘进机采用内齿圈传动机构,传动力矩大,无中心轴,维修人员可自由进入泥水仓,能在砂土层、砾石层、岩层进行掘进。岩石顶管机技术
φ1000岩石顶管掘进机
岩石顶管掘进机采用内齿圈传动机构,传动力矩大,无中心轴,维修人员可自由进入泥水仓,能在砂土层、砾石层、岩层进行掘进。岩石顶管机技术
液压泵站
液压泵站
中继间
中继间:在长距离顶进施工中,当顶进阻力超过主顶液压缸的允许总顶力时,采用中继站接力顶进,实行分段实施,有效地使实际顶力符合各种管道
ф600~1350泥水平衡顶管机
泥水平衡顶管机可在地下水压力较高以及土质变化范围较大的条件下使用,一般管径在φ800mm-φ4000mm之间。泥水平衡顶管施工对所施工顶
ф1400~1800泥水平衡顶管机
泥水平衡顶管机可在地下水压力较高以及土质变化范围较大的条件下使用,一般管径在φ800mm-φ4000mm之间。泥水平衡顶管施工对所施工顶
φ2400岩石顶管掘进机
岩石顶管掘进机采用内齿圈传动机构,传动力矩大,无中心轴,维修人员可自由进入泥水仓,能在砂土层、砾石层、岩层进行掘进。
咨询热线:400-636-9008